Arrais Amador | Todas as questões explicadas detalhadamente
| Documento | Órgão Responsável | Finalidade |
|---|---|---|
| PRPM (Provisão de Registro da Propriedade Marítima) | Tribunal Marítimo | Comprovar propriedade legal da embarcação |
| TIE (Título de Inscrição de Embarcação) | Capitania dos Portos (CP) | Autorização para navegação |
| Posição | Cor | Forma | Numeração |
|---|---|---|---|
| BORESTE (BE) | VERDE | Cilíndrica/Pilar | Números ÍMPARES |
| BOMBORDO (BB) | ENCARNADA (Vermelha) | Cônica/Ogival | Números PARES |
| Termo | Definição | Exemplo |
|---|---|---|
| Tripulação de Segurança | Número MÍNIMO para operar com segurança | Lancha de recreio: geralmente 1 pessoa (o comandante) |
| Tripulação | Conjunto de pessoas que trabalham a bordo | Pode ser maior que a tripulação de segurança |
| Lotação | Número MÁXIMO de pessoas a bordo | Lancha: 8 pessoas (exemplo) |
| Lotação de Segurança | Termo NÃO usado oficialmente | - |
| Situação | Prazo | É Reincidência? |
|---|---|---|
| Mesma infração após 6 meses | Dentro de 12 meses | SIM ✗ |
| Mesma infração após 11 meses | Dentro de 12 meses | SIM ✗ |
| Mesma infração após 13 meses | Fora de 12 meses | NÃO ✓ |
| Infração diferente após 6 meses | - | NÃO ✓ |
| Termo | Temperatura | Significado |
|---|---|---|
| Normal | 36°C - 37,5°C | Temperatura corporal normal |
| Febrícula | 37,6°C - 38°C | Febre baixa |
| Febre | 38,1°C - 39°C | Febre moderada |
| Pirexia | 39,1°C - 40°C | Febre alta |
| Hiperpirexia | > 40°C | Febre MUITO alta (emergência!) |
| Hipotermia | < 35°C | Temperatura muito baixa |
| Tipo | Características | Exemplos |
|---|---|---|
| Sistema FIXO | • Difusores FIXOS no teto/paredes • Ativação automática ou manual • Cobertura de área específica • Instalação permanente | • Sprinklers (chuveiros automáticos) • Sistema de CO₂ fixo • Sistema de espuma fixo • Sistema FM-200 |
| Sistema PORTÁTIL | • Equipamento móvel • Operação manual • Flexibilidade de uso • Pode ser levado ao fogo | • Extintores portáteis • Mangueiras com esguichos • Baldes |
| O QUE FAZER ✓ | O QUE NÃO FAZER ✗ |
|---|---|
| • Resfriar com água corrente (morna) • Cobrir com pano limpo ÚMIDO • Dar líquidos se consciente • Remover anéis/pulseiras ANTES do inchaço • Buscar socorro médico urgente | • TIRAR A ROUPA • Furar bolhas • Passar pomadas/pasta de dente • Aplicar gelo diretamente • Dar bebida alcoólica |
| Tipo de Navegação | Local | Exemplos |
|---|---|---|
| Interior | Hidrovias interiores: • Rios • Lagoas • Canais • Baías • Angras • Enseadas • Áreas marítimas abrigadas | • Rio Tietê (SP) • Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ) • Baía de Guanabara (RJ) • Canal de São Sebastião (SP) |
| Costeira | Ao longo da costa, dentro da visibilidade da terra | • Navegação Santos-Rio • Ao longo do litoral paulista |
| Oceânica | Mar aberto, além da visibilidade da costa | • Travessia Brasil-Europa • Alto-mar |
| Cabotagem | Entre portos nacionais (sem sair da costa) | • Transporte de carga Manaus-Santos |
| Área | Distância da Linha Base | Atividades Permitidas |
|---|---|---|
| Área de Banhistas | 0 - 200 metros | • Natação • Stand-up paddle • Caiaque sem motor • Prancha • PROIBIDO: motor |
| Área de Navegação | A partir de 200 metros | • Lanchas e barcos a motor • Jet ski • Esqui aquático • Banana boat • Paraquedas rebocado • Painéis publicitários |
| Característica | Por quê? | ✓ ou ✗ |
|---|---|---|
| Profundidade adequada (5-15 metros ideal) | • Nem muito raso (encalhar) • Nem muito fundo (âncora não segura) • Permite giro da embarcação | ✓ BOM |
| Fundo de boa tença (lama, areia) | • Âncora agarra bem • Segura a embarcação • Evita garrar (arrastar) | ✓ BOM |
| Abrigado (ventos, ondas, correntes) | • Fundeio seguro e confortável • Menos força na âncora • Tripulação descansa melhor | ✓ BOM |
| Fundo sem declividade (plano, horizontal) | • Âncora não escorrega • Evita garrar ladeira abaixo • Mais seguro | ✓ BOM |
| Espaço LIMITADO | • Risco de colisão ao girar • Pouco espaço para garrar • Dificulta manobras | ✗ RUIM |
| Equipamento | Periodicidade de Revisão |
|---|---|
| Balsas Salva-Vidas | 12 meses (anual) |
| Extintores de Incêndio | 12 meses (anual) |
| Coletes Salva-Vidas | Inspeção visual permanente |
| Pirotécnicos (sinalizadores) | Verificar prazo de validade |
| Hélice | Marcha | Leme | Proa Guina Para |
|---|---|---|---|
| DESTROSSINO (Horário) 🔄 ➡️ | VANTE | Importa | Segue o leme (com leve tendência a BB) |
| RÉ | Pouca influência | BOMBORDO (independente do leme!) | |
| SINISTROSSINO (Anti-horário) ↩️ ⬅️ | VANTE | Importa | Segue o leme (com leve tendência a BE) |
| RÉ | Pouca influência | BORESTE (independente do leme!) |
| Termo | Definição | Características |
|---|---|---|
| AMADOR | Habilitado para embarcações de esporte/recreio | • NÃO profissional • Lazer/esporte • Categorias: Veleiro, Motonauta, Arrais, Mestre, Capitão |
| AQUAVIÃRIO | Profissional da Marinha Mercante | • PROFISSIONAL • Trabalha em embarcações comerciais • Salário/função a bordo |
| ARMADOR | Proprietário/administrador da embarcação | • Pessoa física/jurídica • Pode nem saber navegar! • Responsável legal pelo barco |
| TRIPULANTE | Qualquer pessoa exercendo função a bordo | • Amador OU aquaviário • Embarcado e operando • Termo genérico |
Aprenda cada tópico com explicações em vídeo + pratique com 22 simulados impressos + acesso vitalício à plataforma
Todos os tópicos explicados
880 questões para treinar
Estude no seu ritmo
Metodologia comprovada
Mais de 5.000 alunos já foram aprovados com nosso método!
Nós respeitámos a sua privacidade!
Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência, personalizar conteúdos e anúncios, oferecer recursos de redes sociais e analisar nosso tráfego. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com nossa Política de Privacidade.